• Colofon
  • Contact
  • Adverteren
  • Privacy
  • Cookies
  • Disclaimer
  • Home
  • Medisch
  • Voeding
  • Mind
  • Leefstijl
  • Bewegen
  • Gezin
  • Dossiers

Select Page

Dagnieuwtjes

  • 03-07-2017 | In Nederland mondkapje niet nodig
  • 03-07-2017 | Communicatie met patiënt kan heropname ziekenhuis voorkomen
  • 30-06-2017 | Twee dingen tegelijk doen door parkinson lastig
  • 30-06-2017 | Meer geld voor aanpak ziekte van Lyme
  • 29-06-2017 | Chirurgisch matje kan littekenbreuk na buikoperatie voorkomen
  • 29-06-2017 | Yoga en ademhalingsoefeningen helpen bij een depressie
  • 28-06-2017 | Kosten geneesmiddelen verschillen sterk per land
  • 28-06-2017 | Jongeren later seksueel actief
  • 27-06-2017 | Eén op de tien zwangere vrouwen rookt
  • 27-06-2017 | Veel verschil in zorg aan dak- en thuislozen
  • 26-06-2017 | Meer aandacht voor gevolgen overschakelen op ander geneesmiddel
  • 26-06-2017 | Bijna derde van de wereldbevolking te zwaar
  • 23-06-2017 | Testosteron beschermt mannen tegen astma
  • 23-06-2017 | Krachttraining voor spiegel traint ook ongetrainde arm
  • 22-06-2017 | DNA speelt een rol bij slapeloosheid
  • 22-06-2017 | SEH-arts ziet veel hoverboarders
  • 21-06-2017 | Uur krachttraining minder kans op diabetes
  • 21-06-2017 | Wie werkt met baby?s moet inenting kinkhoest
  • 20-06-2017 | Te koud huis zorgt in Nederland voor zwakkere gezondheid
  • 20-06-2017 | Tijdig onderkennen van gevolgen bij MS kan levens redden
  • 19-06-2017 | Griepprik minder effectief bij mensen met obesitas
  • 19-06-2017 | Magere zuivel vergroot kans op Parkinson
  • 16-06-2017 | Onderzoek naar later doorknippen navelstreng
  • 16-06-2017 | Ook ?sociale drinkers? hebben kans op blijvende hersenschade
  • 15-06-2017 | Oorzaken meeste geboorteafwijkingen onbekend
  • 15-06-2017 | Jonge Nederlanders scoren hoog in drugsgebruik
  • 14-06-2017 | Trainen met een spiegel vergroot je kracht
  • 14-06-2017 | Pijnsyndroom aantoonbaar in bloed
  • 13-06-2017 | Zwangere kan nog veel beter eten
  • 13-06-2017 | Geen sigaretten in de zorg
  • 12-06-2017 | Individueel risicoprofiel helpt mogelijk dementie voorkomen
  • 12-06-2017 | Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij MS
  • 09-06-2017 | Reumafonds wil uitgebreidere vergoeding voor fysiotherapie
  • 09-06-2017 | Ventilatiegaatjes in sigaretten dragen bij aan longkanker
  • 08-06-2017 | NVWA waarschuwt voor libidoverhogers en afslankpillen
  • 08-06-2017 | Bijna 40 procent van jongeren heeft last van smartphonegebruik ouders
  • 07-06-2017 | Meerderheid sport om zich goed te voelen
  • 07-06-2017 | Klimaatverandering heeft mogelijk invloed op slaapkwaliteit
  • 06-06-2017 | Overgewicht kan symptomen van de overgang versterken
  • 06-06-2017 | Steeds minder Nederlanders roken
  • 05-06-2017 | Chocolade verkleint kans hartritmestoornissen
  • 05-06-2017 | Medicijn voor taaislijmziekte niet vergoed
  • 02-06-2017 | Artsen MST waarschuwen voor overgewicht kinderen
  • 02-06-2017 | Kans op psychose groter in grote stad
  • 01-06-2017 | Ongeval met e-bike ernstiger dan met gewone fiets
  • 01-06-2017 | Nederland in top drie riskant drankgebruik
  • 31-05-2017 | Meer ouderen op eerste hulp
  • 31-05-2017 | Instagram slechte invloed op jongeren
  • 30-05-2017 | Nederlanders positief over euthanasie
  • 30-05-2017 | Niet elke zonnebrandcrème werkt

Medische Encyclopedie

  • Medicijnen A-Z
  • Ziektebeelden en termen A-Z

Top Dossiers

  • Koortslip
  • Ooglaseren
  • Afvallen
  • Verkoudheid en griep
  • Zorgverzekeringen vergelijken

ConsuMed Nieuwsbrief

  • Meld me aan voor de nieuwsbrief

Volg ons

  • Facebook

  • Twitter

Service

  • Colofon
  • Contact
  • Adverteren
  • Privacy
  • Cookies
  • Disclaimer
  • copyright 2021